我が家の光熱費
2002年度
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ガス | 8,192 | 6,232 | 5,053 | 5,053 | 4,583 | 5,053 | 4,300 | 4,488 | 4,879 | 4,254 | 4,811 | 6,018 |
水道 | 8,116 | - | 8,387 | - | 7,027 | - | 7,844 | - | 7,300 | - | 7,300 | - |
電気 | 4,860 | 5,167 | 3,788 | 3,885 | 5,053 | 4,494 | 4,854 | 6,098 | 4,879 | 4,843 | 5,129 | 5,202 |
2003年度
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ガス | 6,390 | 6,838 | 6,464 | 6,517 | 6,421 | 5,187 | 4,257 | 4,735 | 4,353 | 4,491 | - | - |
水道 | 6,756 | - | 6,756 | - | 6,212 | - | 7,844 | - | 8,387 | - | - | - |
電気 | 6,170 | 5,218 | 4,876 | 4,416 | 4,711 | 4,588 | 4,784 | 6,061 | 5,030 | - | - | - |
9月 息子のお風呂での水遊びのため、水道料金が意に反して上がってしまいました。